| Kenners LandLust ... das einfach andere BIO-Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionspreise 2010 gültig ab 3. Januar 2010, alle Preise in EURO, inkl. MwSt | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übernachtung / pro Person/ pro Tag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGLISH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Mindestbelegung im Familienzimmer 2 Erw. + 1 Kind ab 2 Jahre Wenn Sie uns Ihre Wünsche mitteilen, erstellen wir Ihnen gerne ein konkretes Angebot. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Zimmer haben Du/WC, Telefon im Zimmer, 1 Zimmer mit Badewanne, 3 Allergikerzimmer, 3 Zimmer rollstuhlgerecht, 3 Zimmer mit Terrasse, TV auf Wunsch (2,50 /Tag), EG komplett barrierefrei Zuschläge: Terrasse oder Badewanne 6,- /Tag/Zi. Kurzfristig und vor Ort gebuchte Mahlzeiten kosten: Frühstück: 13,00 /Tag, Mittag: 13,00 /Tag, Abendessen 21,00 /Tag, zusätzlich zum Preis für Übernachtung Melange, zu zweit im EZ: Da unsere EZ mit 1,40m breiten Betten ausgestattet sind, gibt es auch die Möglichkeit zu zweit im EZ zu übernachten. EZ Botterbusch 80,00 , im EZ Mailage 90,00 pro Zimmer, inkl. Frühstück. Kinderermässigung: Übern & Essen unter 2 Jahre im Zustellkinderbett oder im Elternbett gratis, ab 2 - 5 Jahre 50%, ab 6 - 12 Jahre 25%, Jugendliche 13 - 15 jahre 20% Ermässigung Für Gruppen ab 10 Pers. gibt es spezielle Gruppenpreise. Für Seminare & Tagungen machen wir spezielle Angebote. Infos. Die Preise und Zuschläge verstehen sich jeweils pro Person und Tag inklusive Mehrwertsteuer. Stand: 2010. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderbetreuung "Waldzeit" Vom 06. 03. - 07. 11. 2010: Ab einer Woche Aufenthalt Kinderbetreuung, die "Waldzeit" im Preis enthalten, wenn mit HP oder VP gebucht wird, andernfalls berechnen wir 75,00 pro Kind und Woche für die Betreuung. Neu ist in diesem Jahr die Indianerzeit für ältere Kinder, 1 x im Sommer und 1 x im Herbst. Reitmöglichkeiten mit Islandponies auf Hof Landey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil vor Ort Flexibel im BioMobil die Region erkunden. Carsharing mit dem hoteleigenen Leihwagen. Infos & Preise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotelstorno-Versicherung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiserücktrittskosten-Versicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||