Pensionspreise 2010
gültig ab 3. Januar 2010. Alle Preise in Euro, inkl. MwSt.
Übernachtung / pro Person / pro Tag
Zimmer | Belegung mit | ab 1 | ab 1 | ab 1 | ab 7 | ab 7 | ab 7 |
|
| mit Frühstück | mit HP | mit VP | mit Frühstück | mit HP | mit VP |
Einzelzimmer | 1 Person | 55,00 - 65,00 | 74,00 - 84,00 | 85,00 - 95,00 | 52,50 - 62,50 | 71,50 - 82,50 | 76,00 - 86,50 |
Doppelzimmer | 2 Person | 43,00 - 47,00 | 62,00 - 66,00 | 73,00 - 77,00 | 40,50 - 44,50 | 59,50 - 63,50 | 64,00 - 68,00 |
DZ als EZ | 1 Person | 61,00 - 65,00 | 80,00 - 84,00 | 91,00 - 95,00 | 58,00 - 62,50 | 77,00 - 81,50 | 82,50 - 86,00 |
Suite Rehheide mit Terrasse | 2 Person | 63,00 | 82,00 | 93,00 | 60,00 | 79,00 | 83,50 |
Suite Mailage | 2 Person | 60,00 | 79,00 | 90,00 | 57,50 | 76,50 | 81,00 |
Familienzimmer Mailage* | ab 3 Personen | 52,00 | 71,00 | 82,00 | 49,50 | 68,50 | 73,00 |
Familienzimmer Botterbusch* | ab 3 Person | 49,00 | 68,00 | 79,00 | 46,50 | 65,50 | 70,00 |
* Mindestbelegung im Familienzimmer 2 Erw. + 1 Kind ab 2 Jahre
Wenn Sie uns Ihre Wünsche mitteilen, erstellen wir Ihnen gerne ein konkretes Angebot.
Alle Zimmer haben Du/WC, Telefon im Zimmer, 1 Zimmer mit Badewanne, 3 Allergikerzimmer, 3 Zimmer rollstuhlgerecht, 3 Zimmer mit Terrasse, TV auf Wunsch (2,50 €/Tag), EG komplett barrierefrei






